こんにちは、たまぺんです。
SFC修行を始めようか真剣に悩んでいます。修行していくにあたり、PP(プレミアムポイント)の計算は必須のため、羽田から各国内空港に飛んだ時の一覧表を作成しました!
2024年7月1日〜10月26日(2024年4月18日現在)の国内線の時刻表はこちら
(下の方に成田発着も掲載されています)
みなさんのご参考になりますと幸いです!
2024年6月現在
⇔ 北海道地方
札幌 | 稚内 | 女満別 | 旭川 | 根室中標津 | オホーツク紋別 | 釧路 | 帯広 | 函館 | |
マイル数 | 510 | 679 | 609 | 576 | 605 | 623 | 555 | 526 | 424 |
運賃1 | 1930 | 2437 | 2227 | 2128 | 2215 | 2269 | 2065 | 1978 | 1672 |
運賃2 | 1675 | 2097 | 1922 | 1840 | 1912 | 1957 | 1787 | 1715 | 1460 |
運賃3 | 1420 | 1758 | 1618 | 1552 | 1610 | 1646 | 1510 | 1452 | 1248 |
運賃4 | 1020 | 1358 | 1218 | 1152 | 1210 | 1246 | 1110 | 1052 | 848 |
運賃5 | 1165 | 1418 | 1313 | 1264 | 1307 | 1334 | 1232 | 1189 | 1036 |
運賃6 | 965 | 1218 | 1113 | 1064 | 1107 | 1134 | 1032 | 989 | 836 |
運賃7 | 765 | 1018 | 913 | 864 | 907 | 934 | 832 | 789 | 636 |
運賃8 | 510 | 679 | 609 | 576 | 605 | 623 | 555 | 526 | 424 |
運賃9 | 1530 | 2037 | 1827 | 1728 | 1815 | 1869 | 1665 | 1578 | 1272 |
運賃10 | 1020 | 1358 | 1218 | 1152 | 1210 | 1246 | 1110 | 1052 | 848 |
運賃11 | 714 | 950 | 852 | 806 | 847 | 872 | 777 | 736 | 593 |
運賃12 | 510 | 679 | 609 | 576 | 605 | 623 | 555 | 526 | 424 |
運賃13 | 306 | 407 | 365 | 345 | 363 | 373 | 333 | 315 | 254 |
⇔ 東北・関東地方
秋田 | 大館能代 | 庄内 | 仙台 | 八丈島 | |
マイル数 | 279 | 314 | 218 | 177 | 177 |
運賃1 | 1237 | 1342 | 1054 | 931 | 931 |
運賃2 | 1097 | 1185 | 945 | 842 | 842 |
運賃3 | 958 | 1028 | 836 | 754 | 754 |
運賃4 | 558 | 628 | 436 | 354 | 354 |
運賃5 | 818 | 871 | 727 | 665 | 665 |
運賃6 | 618 | 671 | 527 | 465 | 465 |
運賃7 | 418 | 471 | 327 | 265 | 265 |
運賃8 | 279 | 314 | 218 | 177 | 177 |
運賃9 | 837 | 942 | 654 | 531 | 531 |
運賃10 | 558 | 628 | 436 | 354 | 354 |
運賃11 | 390 | 439 | 305 | 247 | 247 |
運賃12 | 279 | 314 | 218 | 177 | 177 |
運賃13 | 167 | 188 | 130 | 106 | 106 |
⇔ 中部・近畿地方
新潟 | 富山 | 小松 | 能登 | 名古屋 | 大阪 | |
マイル数 | 167 | 176 | 211 | 207 | 193 | 280 |
運賃1 | 901 | 928 | 1033 | 1021 | 979 | 1240 |
運賃2 | 817 | 840 | 927 | 917 | 882 | 1100 |
運賃3 | 734 | 752 | 822 | 814 | 786 | 960 |
運賃4 | 334 | 352 | 422 | 414 | 386 | 560 |
運賃5 | 650 | 664 | 716 | 710 | 689 | 820 |
運賃6 | 450 | 464 | 516 | 510 | 489 | 620 |
運賃7 | 250 | 264 | 316 | 310 | 289 | 420 |
運賃8 | 167 | 176 | 211 | 207 | 193 | 280 |
運賃9 | 501 | 528 | 633 | 621 | 579 | 840 |
運賃10 | 334 | 352 | 422 | 414 | 386 | 560 |
運賃11 | 233 | 246 | 295 | 289 | 270 | 392 |
運賃12 | 167 | 176 | 211 | 207 | 193 | 280 |
運賃13 | 100 | 105 | 126 | 124 | 115 | 168 |
⇔ 中国地方
岡山 | 広島 | 岩国 | 山口宇部 | 鳥取 | 米子 | 萩・石見 | |
マイル数 | 356 | 414 | 457 | 510 | 328 | 354 | 474 |
運賃1 | 1468 | 1642 | 1771 | 1930 | 1384 | 1552 | 1822 |
運賃2 | 1290 | 1435 | 1542 | 1675 | 1220 | 1360 | 1585 |
運賃3 | 1112 | 1228 | 1314 | 1420 | 1056 | 1168 | 1348 |
運賃4 | 712 | 828 | 914 | 1020 | 656 | 768 | 948 |
運賃5 | 934 | 1021 | 1085 | 1165 | 892 | 976 | 1111 |
運賃6 | 734 | 821 | 885 | 965 | 692 | 776 | 911 |
運賃7 | 534 | 621 | 685 | 765 | 492 | 576 | 711 |
運賃8 | 356 | 414 | 457 | 510 | 328 | 384 | 474 |
運賃9 | 1068 | 1242 | 1371 | 1530 | 984 | 1152 | 1422 |
運賃10 | 712 | 828 | 914 | 1020 | 656 | 768 | 948 |
運賃11 | 498 | 579 | 639 | 714 | 459 | 537 | 663 |
運賃12 | 356 | 414 | 457 | 510 | 328 | 384 | 474 |
運賃13 | 213 | 248 | 274 | 306 | 196 | 230 | 284 |
⇔ 四国地方
高松 | 徳島 | 松山 | 高知 | |
マイル数 | 354 | 329 | 438 | 393 |
運賃1 | 1462 | 1387 | 1714 | 1579 |
運賃2 | 1285 | 1222 | 1495 | 1382 |
運賃3 | 1108 | 1058 | 1276 | 1186 |
運賃4 | 708 | 658 | 876 | 786 |
運賃5 | 931 | 893 | 1057 | 989 |
運賃6 | 731 | 693 | 857 | 789 |
運賃7 | 531 | 493 | 657 | 589 |
運賃8 | 354 | 329 | 438 | 393 |
運賃9 | 1062 | 987 | 1314 | 1179 |
運賃10 | 708 | 658 | 876 | 786 |
運賃11 | 495 | 460 | 613 | 550 |
運賃12 | 354 | 329 | 438 | 393 |
運賃13 | 212 | 197 | 262 | 235 |
⇔ 九州地方
北九州 | 福岡 | 佐賀 | 大分 | 熊本 | 長崎 | 宮崎 | 鹿児島 | |
マイル数 | 534 | 567 | 584 | 499 | 568 | 610 | 561 | 601 |
運賃1 | 2002 | 2101 | 2152 | 1897 | 2104 | 2230 | 2083 | 2203 |
運賃2 | 1735 | 1817 | 1860 | 1647 | 1820 | 1925 | 1802 | 1902 |
運賃3 | 1468 | 1534 | 1568 | 1398 | 1536 | 1620 | 1522 | 1602 |
運賃4 | 1068 | 1134 | 1168 | 998 | 1136 | 1220 | 1122 | 1202 |
運賃5 | 1201 | 1250 | 1276 | 1148 | 1252 | 1315 | 1241 | 1301 |
運賃6 | 1001 | 1050 | 1076 | 948 | 1052 | 1115 | 1041 | 1101 |
運賃7 | 801 | 850 | 876 | 748 | 852 | 915 | 841 | 901 |
運賃8 | 534 | 567 | 584 | 499 | 568 | 610 | 561 | 601 |
運賃9 | 1602 | 1701 | 1752 | 1497 | 1704 | 1830 | 1683 | 1803 |
運賃10 | 1068 | 1134 | 1168 | 998 | 1136 | 1220 | 1122 | 1202 |
運賃11 | 747 | 793 | 817 | 698 | 795 | 854 | 785 | 841 |
運賃12 | 534 | 567 | 584 | 499 | 568 | 610 | 561 | 601 |
運賃13 | 320 | 340 | 350 | 299 | 340 | 366 | 336 | 360 |
⇔ 沖縄地方
那覇 | 石垣 | 宮古 | |
マイル数 | 984 | 1224 | 1158 |
運賃1 | 3352 | 4072 | 3874 |
運賃2 | 2860 | 3460 | 3295 |
運賃3 | 2368 | 2848 | 2716 |
運賃4 | 1968 | 2448 | 2316 |
運賃5 | 1876 | 2236 | 2137 |
運賃6 | 1676 | 2036 | 1937 |
運賃7 | 1476 | 1836 | 1737 |
運賃8 | 984 | 1224 | 1158 |
運賃9 | 2952 | 3672 | 3474 |
運賃10 | 1968 | 2448 | 2316 |
運賃11 | 1377 | 1713 | 1621 |
運賃12 | 984 | 1224 | 1158 |
運賃13 | 590 | 734 | 694 |
SFC修行にはお金がかかるため、PP単価を上げて出費を少なくしたいですよね。コロナが収束してきて航空券の料金も値上がりしてきました。楽しい修行になるよう、事前準備をしっかり行なって後で後悔しないようにしましょう!皆さんのPP計算の役に立てると嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございます♪
コメント